- Последние новости в России на сегодня
- График распространения COVID-2019 в России по дням
- Коронавирус по регионам России — статистика на 18 июня 2020 года
- Статистика в мире на сегодня (заболевших и умерших)
- Последние новости по коронавирусу в мире сегодня
- График распространения COVID-19 в мире по дням
- Сколько умерло человек в мире (по дням)
- Сколько заболевших и погибших на сегодня по странам — 18 июня
- Таблица смертей и выздоровлений
- Главное о коронавирусе
Ежедневно в России проводится все больше тестирований на COVID-19, в связи с чем растёт и количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Каждый день врачи проводят более 200 тысяч анализов на определение наличия коронавируса у граждан. Согласно официальным данным, на 18 июня 2020 года число подтверждённых коронавирусных заражений в стране составляет 553 301 случай. При этом наблюдается ежедневное снижение числа заражений. Так, за минувшие сутки анализы выявили диагноз «коронавирус» у +7 843 человек.
За все время эпидемии в России коронавирус послужил причиной смерти 7 478 человек. При этом за минувшие сутки число летальных исходов составило +194 человека. Число выздоровевших по всей стране превысило отметку в 300 тысяч и составляет 304 342 человек. За минувшие сутки от коронавируса излечились +10 036 ранее зараженных пациентов.
Статистика по коронавирусу в России на 18.06.2020 г. на 07:45 по МСК | |
Зараженные | 553 301 (+7 943) |
Активные | 241 481 (-2 387) |
Выздоровевшие | 304 342 (+10 036) |
Умершие | 7 478 (+194) |
Подробную статистику по регионам РФ смотрите НИЖЕ.
В мировом рейтинге по статистике заболеваемости COVID-19 наша страна находится на третьей позиции, уступая лидерские строчки США и Бразилии. В то же время Россия находится на тринадцатой позиции по числу летальных исходов от коронавируса среди всех стран. Такие данные говорят о высокой скорости проведения тестов на COVID-19 в стране, а также относительно низкой смертности, по сравнению с другими странами.
В мире общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 8 млн человек, до 8 399 408 человек. За текущие сутки рост составил +52 326 новых заражений. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 4 208 491 человек, скончались — 451 248 человек.
Статистика коронавируса в мире 18.06.2020 г. на 07:45 по МСК | |
Зараженные | 8 399 408 (+52 326) |
Выздоровевшие | 4 208 491 (+50 497) |
Умершие | 451 248 (+2 405) |
Подробную мировую статистику смотрите в Здесь!
Карта распространения коронавируса онлайн
Последние новости в России на сегодня
- Дмитрий Песков дал комментарии по поводу предложения о сокращении новогодних праздников в России. По его словам, подобные предложения возникают ежегодно, однако существует устоявшаяся практика. Ранее член сената Андрей Кутепов выдвинул предложение о компенсации простоя, произошедшего в период нерабочего месяца, за счёт новогодних каникул. РИА
- Среди игроков футбольного клуба «Ростов» выявили шесть человек, зараженных COVID-19. Все члены клуба будут помещены на 14-дневный карантин. В связи с этим ставится под вопрос участие футболистов в предстоящих матчах. Первая игра была запланирована на ближайшую пятницу с футбольным клубом «Сочи». РИА
- Депутаты Госдумы считают эпидемию коронавируса в России первым шагом к сокращению рабочей недели до 4 дней. Такое мнение озвучил член партии ЛДПР Ярослав Нилов. Ещё одним шагом он назвал переход на дистанционную работу. Удаленка позволяет экономить время на дорогу и не влияет на итоговые результаты деятельности.
- 18-19 июня в России первым добровольцам будет введена вакцина от COVID-19. Об этом рассказали представители Министерства здравоохранения России. После чего добровольцы будут изолированы в стационаре на четыре недели. Все участвующие письменно согласились на проведение эксперимента. В течение всего времени за ними будут наблюдать врачи.
- В Китае есть риск новой волны коронавируса. Ситуация в Пекине аналогична ситуации в Ухане в январе 2020 года. Новая вспышка произошла на продуктовом рынке, но власти города говорят, что выявили ее на раннем этапе.
- Всем, кто пересекает государственную границу России, рекомендовано использовать защитные маски. Такие рекомендации дали в Министерстве транспорта РФ. В первую очередь это касается пограничников и граждан, прибывающих в страну. Также возле пунктов паспортного контроля нанесут разделительные линии для соблюдения социальной дистанции. РБК
График распространения COVID-2019 в России по дням
Коронавирус по регионам России — статистика на 18 июня 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Умерло |
Москва | 209745 | 1065 | 3434 |
Московская область | 51416 | 680 | 728 |
Санкт-Петербург | 21275 | 228 | 727 |
Нижегородская область | 14648 | 238 | 179 |
Свердловская область | 10016 | 227 | 57 |
Ростовская область | 7951 | 152 | 72 |
Красноярский край | 6973 | 160 | 71 |
Республика Дагестан | 6837 | 92 | 335 |
Тульская область | 5620 | 91 | 67 |
Калужская область | 5321 | 75 | 41 |
Брянская область | 5270 | 87 | 32 |
Ханты-Мансийский АО | 5210 | 237 | 30 |
Краснодарский край | 5183 | 71 | 55 |
Воронежская область | 5062 | 201 | 27 |
Волгоградская область | 4991 | 104 | 31 |
Саратовская область | 4982 | 125 | 39 |
Челябинская область | 4958 | 136 | 47 |
Республика Башкортостан | 4670 | 59 | 18 |
Иркутская область | 4653 | 179 | 24 |
Рязанская область | 4606 | 49 | 14 |
Новосибирская область | 4604 | 107 | 62 |
Ульяновская область | 4344 | 149 | 24 |
Республика Чувашия | 4259 | 73 | 21 |
Ярославская область | 4211 | 49 | 16 |
Курская область | 4181 | 63 | 23 |
Мурманская область | 4155 | 72 | 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4132 | 77 | 40 |
Тамбовская область | 4088 | 62 | 12 |
Республика Татарстан | 4040 | 39 | 10 |
Архангельская область | 4035 | 123 | 19 |
Самарская область | 4024 | 44 | 51 |
Пензенская область | 4006 | 91 | 31 |
Смоленская область | 3988 | 61 | 56 |
Ставропольский край | 3928 | 83 | 72 |
Орловская область | 3858 | 67 | 44 |
Ленинградская область | 3751 | 55 | 25 |
Владимирская область | 3685 | 56 | 47 |
Ивановская область | 3685 | 86 | 31 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3645 | 32 | 66 |
Белгородская область | 3592 | 78 | 36 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3586 | 81 | 21 |
Республика Саха (Якутия) | 3290 | 91 | 23 |
Хабаровский край | 3226 | 73 | 20 |
Липецкая область | 3171 | 58 | 11 |
Приморский край | 3169 | 104 | 29 |
Алтайский край | 3010 | 71 | 22 |
Оренбургская область | 2948 | 58 | 13 |
Астраханская область | 2927 | 65 | 25 |
Пермский край | 2872 | 67 | 51 |
Тверская область | 2869 | 69 | 52 |
Республика Мордовия | 2762 | 55 | 22 |
Республика Тыва | 2761 | 110 | 3 |
Республика Ингушетия | 2693 | 36 | 64 |
Кировская область | 2693 | 45 | 28 |
Омская область | 2535 | 98 | 24 |
Республика Марий Эл | 2510 | 48 | 19 |
Республика Коми | 2491 | 54 | 28 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2446 | 97 | 9 |
Тюменская область | 2382 | 52 | 15 |
Республика Бурятия | 2341 | 38 | 11 |
Забайкальский край | 2263 | 89 | 40 |
Новгородская область | 2183 | 62 | 18 |
Калининградская область | 2161 | 37 | 32 |
Псковская область | 1996 | 95 | 19 |
Камчатский край | 1575 | 39 | 10 |
Чеченская Республика | 1529 | 16 | 19 |
Томская область | 1426 | 56 | 11 |
Республика Адыгея | 1415 | 26 | 12 |
Республика Хакасия | 1409 | 28 | 12 |
Вологодская область | 1335 | 18 | 14 |
Республика Калмыкия | 1288 | 16 | 18 |
Костромская область | 1214 | 39 | 12 |
Удмуртская Республика | 1153 | 20 | 12 |
Амурская область | 1138 | 38 | 7 |
Кемеровская область | 1079 | 17 | 7 |
Республика Карелия | 869 | 60 | 2 |
Республика Крым | 561 | 15 | 7 |
Магаданская область | 519 | 8 | 4 |
Курганская область | 422 | 9 | 0 |
Сахалинская область | 394 | 32 | 0 |
Еврейская автономная область | 382 | 4 | 5 |
Республика Алтай | 300 | 21 | 0 |
Севастополь | 191 | 4 | 3 |
Чукотский автономный округ | 129 | 0 | 1 |
Ненецкий автономный округ | 90 | 1 | 0 |
Смотрите: Карта распространения Коронавируса в России и мире онлайн
Статистика в мире на сегодня (заболевших и умерших)
Сколько заболевших Коронавирусом в Мире:
8 399 408 (+52 326)
Смерти:
451 248 (+2 405)
Выздоровления:
4 208 491 (+50 497)
Лидером по числу заболевших COVID-19 остается США, на 18 июня здесь уже 2 234 471 заболевших.
Второе место у Бразилии — 960 309.
Третье — Россия.
Четвертое — Индия — 367 264.
Наибольшее число летальных исходов по-прежнему в США, уже 119 941 человек. За текущие сутки COVID-19 забрал жизнь 162 человек.
Последние новости по коронавирусу в мире сегодня
— По подсчетам экспертов, более 20% людей по всему миру могут иметь печальные последствия после заражения коронавирусом. На текущий момент от пандемии и её последствий на планете умерло более 440 тысяч человек. Сообщает портал сообщает The Lancet Global Health
— После того, как коронавирус выявили у одного из заместителей главы Праги, все работники мэрии отправились на карантин. Предполагается, что чиновники будут работать дистанционно. Сообщает novinky.cz
— Французские медики устроили акцию протеста. Они требуют повышения качества условий трудовой деятельности и увеличения заработной платы. Евроньюс
— Около 1200 авиарейсов были отменены в Пекине из-за вспышки коронавируса на местном оптовом рынке. Помимо этого, ограничен выезд из города на автомобилях. Для контроля будут организованы блокпосты.
— 51-летний президент Гондураса доставлен в больницу, У него подтверждён диагноз COVID-19 и пневмония. Сообщается, что сейчас пациент чувствует себя нормально. РИА Новости
— Чешский президент не сможет присутствовать на праздновании Парада Победы в Москве связи с введенными в стране ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в московском посольстве Чехии. РИА Новости
График распространения COVID-19 в мире по дням
Сколько умерло человек в мире (по дням)
Сколько заболевших и погибших на сегодня по странам — 18 июня
Заражено | Погибло | |
1 США | 2 234 471 (+8 308) | 119 941 (+162) |
2 Бразилия | 960 309 (+25 540) | 46 665 (+1 080) |
3 Россия | 553 301 | 7 478 |
4 Индия | 367 264 | 12 262 |
5 Великобритания | 299 251 | 42 153 |
6 Испания | 291 763 | 27 136 |
7 Перу | 240 908 (+3 752) | 7 257 (+201) |
8 Италия | 237 828 | 34 448 |
9 Иран | 195 051 | 9 185 |
10 Германия | 190 179 (+1 152) | 8 927 (+9) |
11 Чили | 184 449 | 3 615 |
12 Турция | 182 727 | 4 861 |
13 Мексика | 159 793 (+4 930) | 19 080 (+770) |
14 Франция | 158 174 | 29 575 |
15 Пакистан | 154 760 | 2 975 |
16 Саудовская Аравия | 141 234 | 1 091 |
17 Канада | 99 853 (+79) | 8 254 |
18 Бангладеш | 98 489 | 1 305 |
19 Китай | 83 293 (+28) | 4 634 |
20 Катар | 83 174 | 82 |
21 ЮАР | 80 412 | 1 674 |
22 Бельгия | 60 244 | 9 675 |
23 Колумбия | 57 046 (+2 115) | 1 864 (+63) |
24 Беларусь | 56 032 | 324 |
25 Швеция | 54 562 | 5 041 |
26 Египет | 49 219 | 1 850 |
27 Нидерланды | 49 204 | 6 074 |
28 Эквадор | 48 490 | 4 007 |
29 ОАЭ | 43 364 | 295 |
30 Индонезия | 41 431 | 2 276 |
31 Сингапур | 41 216 | 26 |
32 Португалия | 37 672 | 1 523 |
33 Кувейт | 37 533 | 306 |
34 Аргентина | 35 552 (+1 393) | 913 (+27) |
35 Украина | 33 234 | 943 |
36 Швейцария | 31 187 (+4) | 1 956 |
37 Польша | 30 701 | 1 286 |
38 Филиппины | 27 238 | 1 108 |
39 Афганистан | 26 874 | 504 |
40 Оман | 26 079 | 116 |
41 Ирландия | 25 341 | 1 710 |
42 Ирак | 24 254 | 773 |
43 Доминиканская Республика | 24 105 | 633 |
44 Румыния | 22 760 | 1 451 |
45 Панама | 22 597 (+635) | 470 (+13) |
46 Боливия | 20 685 (+802) | 679 (+20) |
47 Бахрейн | 19 961 (+408) | 49 |
48 Израиль | 19 783 | 303 |
49 Армения | 18 033 | 302 |
50 Нигерия | 17 735 (+587) | 469 (+14) |
51 Япония | 17 628 (+41) | 931 (+4) |
52 Австрия | 17 203 | 687 |
53 Казахстан | 15 542 | 97 |
54 Молдова | 12 732 | 433 |
55 Гана | 12 590 | 66 |
56 Сербия | 12 522 | 257 |
57 Дания | 12 294 | 598 |
58 Южная Корея | 12 257 (+59) | 280 (+1) |
59 Алжир | 11 268 | 799 |
60 Гватемала | 11 251 (+545) | 432 (+14) |
61 Азербайджан | 10 991 | 133 |
62 Гондурас | 10 299 (+643) | 336 (+6) |
63 Чехия | 10 162 (+8) | 333 |
64 Камерун | 9 864 | 276 |
65 Марокко | 8 997 | 213 |
66 Норвегия | 8 692 (+12) | 243 |
67 Малайзия | 8 515 | 121 |
68 Судан | 8 020 (+280) | 487 (+10) |
69 Австралия | 7 390 (+20) | 102 |
70 Непал | 7 177 | 20 |
71 Финляндия | 7 117 | 326 |
72 Кот-д’Ивуар | 6 063 (+384) | 48 (+2) |
73 Узбекистан | 5 682 | 19 |
74 Сенегал | 5 369 | 73 |
75 Таджикистан | 5 221 | 51 |
76 Демократическая Республика Конго | 5 100 | 115 |
77 Гвинея | 4 668 (+29) | 26 |
78 Гаити | 4 547 | 80 |
79 Джибути | 4 545 | 43 |
80 Македония | 4 482 | 210 |
81 Габон | 4 229 (+115) | 30 (+1) |
82 Люксембург | 4 085 | 110 |
83 Венгрия | 4 078 | 567 |
84 Сальвадор | 4 066 | 79 (+1) |
85 Кения | 4 044 | 107 |
86 Эфиопия | 3 759 | 63 |
87 Болгария | 3 542 (+89) | 184 (+3) |
88 Венесуэла | 3 386 (+236) | 28 (+1) |
89 Греция | 3 203 | 187 |
90 Босния и Герцеговина | 3 141 | 168 |
91 Таиланд | 3 135 | 58 |
92 Сомали | 2 696 | 88 |
93 Центрально-Африканская Республика | 2 564 | 18 |
94 Кыргызстан | 2 562 | 30 |
95 Майотта | 2 345 (+12) | 29 |
96 Куба | 2 280 | 84 |
97 Хорватия | 2 258 | 107 |
98 Мавритания | 2 223 | 95 |
99 Мальдивские острова | 2 120 | 8 |
100 Эстония | 1 977 | 69 |
101 Шри-Ланка | 1 924 | 11 |
102 Мали | 1 890 | 107 |
103 Коста-Рика | 1 871 | 12 |
104 Никарагуа | 1 823 | 64 |
105 Исландия | 1 815 | 10 |
106 Южный Судан | 1 813 (+37) | 31 (+1) |
107 Литва | 1 778 | 76 |
108 Албания | 1 722 | 38 |
109 Экваториальная Гвинея | 1 664 | 32 |
110 Словакия | 1 561 | 28 |
111 Французская Гвиана | 1 554 | 5 |
112 Новая Зеландия | 1 507 (+1) | 22 |
113 Словения | 1 503 | 109 |
114 Гвинея-Бисау | 1 492 | 15 |
115 Ливан | 1 489 | 32 |
116 Замбия | 1 412 | 11 |
117 Мадагаскар | 1 378 | 12 |
118 Парагвай | 1 308 | 13 |
119 Сьерра-Леоне | 1 249 | 51 |
120 Тунис | 1 128 | 50 |
121 Гонконг | 1 121 | 4 |
122 Латвия | 1 104 | 30 |
123 Нигер | 1 020 (+4) | 67 (+1) |
124 Иордания | 987 | 9 |
125 Кипр | 985 | 18 |
126 Йемен | 902 | 244 |
127 Буркина Фасо | 899 (+4) | 53 |
128 Грузия | 888 | 14 |
129 Конго | 883 | 27 |
130 Андорра | 854 | 52 |
131 Чад | 854 | 74 |
132 Уругвай | 849 | 24 |
133 Кабо-Верде | 792 | 7 |
134 Уганда | 732 | 0 |
135 Сан-Марино | 696 | 42 |
136 Сан-Томе и Принсипи | 683 | 12 |
137 Мальта | 662 | 9 |
138 Мозамбик | 651 | 4 |
139 Руанда | 639 (+3) | 2 |
140 Ямайка | 626 (+5) | 10 |
141 Бенин | 572 | 9 |
142 Малави | 572 (+8) | 6 |
143 Нормандские острова | 570 | 48 |
144 Эсватини | 563 | 4 |
145 Палестина | 555 (+2) | 3 |
146 Того | 544 (+7) | 13 |
147 Либерия | 516 | 33 |
148 Танзания | 509 | 21 |
149 Ливия | 500 (+16) | 10 |
150 Реюньон | 497 | 1 |
151 Тайвань | 445 | 7 |
152 Зимбабве | 401 | 4 |
153 Маврикий | 337 | 10 |
154 Остров Мэн | 336 | 24 |
155 Вьетнам | 335 | 0 |
156 Черногория | 333 (+7) | 9 |
157 Мьянма | 262 | 6 |
158 Суринам | 261 (+25) | 6 |
159 Мартиника | 202 | 14 |
160 Монголия | 197 | 0 |
161 Коморские острова | 197 | 3 |
162 Каймановы острова | 193 | 1 |
163 Фарерские острова | 187 | 0 |
164 Сирия | 178 (+1) | 7 |
165 Гибралтар | 176 | 0 |
166 Гайана | 171 | 12 |
167 Гваделупа | 171 | 14 |
168 Ангола | 155 | 7 (+1) |
169 Бермуды | 144 | 9 |
170 Бруней | 141 | 3 |
171 Эритрея | 131 | 0 |
172 Камбоджа | 128 | 0 |
173 Тринидад и Тобаго | 123 | 8 |
174 Багамские Острова | 104 | 11 |
175 Бурунди | 104 | 1 |
176 Аруба | 101 | 3 |
177 Монако | 99 | 4 |
178 Барбадос | 97 | 7 |
179 Лихтенштейн | 82 | 1 |
180 Ботсвана | 79 | 1 |
181 Синт-Мартен | 77 | 15 |
182 Бутан | 67 | 0 |
183 Французская Полинезия | 60 | 0 |
184 Макао | 45 | 0 |
185 Сен-Мартен | 42 | 3 |
186 Намибия | 36 | 0 |
187 Гамбия | 34 | 1 |
188 Сент-Винсент и Гренадины | 29 | 0 |
189 Антигуа и Барбуда | 26 | 3 |
190 Восточный Тимор | 24 | 0 |
191 Кюрасао | 23 | 1 |
192 Гренада | 23 | 0 |
193 Белиз | 22 | 2 |
194 Новая Каледония | 21 | 0 |
195 Святая Люсия | 19 | 0 |
196 Лаос | 19 | 0 |
197 Фиджи | 18 | 0 |
198 Доминика | 18 | 0 |
199 Сент Китс и Невис | 15 | 0 |
200 Гренландия | 13 | 0 |
201 Фолклендские острова | 13 | 0 |
202 Ватикан | 12 | 0 |
203 Туркс и Кейкос | 12 | 1 |
204 Сейшеллы | 11 | 0 |
205 Монтсеррат | 11 | 1 |
206 Западная Сахара | 9 | 1 |
207 Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 |
208 Британские Виргинские острова | 8 | 1 |
209 Карибские Нидерланды | 7 | 0 |
210 Сен-Бартелеми | 6 | 0 |
211 Лесото | 4 | 0 |
212 Ангуилья | 3 | 0 |
213 Сен-Пьер и Микелон | 1 | 0 |
Таблица смертей и выздоровлений
Погибло | Выздоровело | |
1 США | 119 941 (+162) | 918 796 (+14 371) |
2 Бразилия | 46 665 (+1 080) | 503 507 (+26 143) |
3 Россия | 7 478 | 304 342 |
4 Индия | 12 262 | 194 438 |
5 Великобритания | 42 153 | 0 |
6 Испания | 27 136 | 0 |
7 Перу | 7 257 (+201) | 128 622 (+3 417) |
8 Италия | 34 448 | 179 455 |
9 Иран | 9 185 | 154 812 |
10 Германия | 8 927 (+9) | 173 600 |
11 Чили | 3 615 | 156 232 |
12 Турция | 4 861 | 154 640 |
13 Мексика | 19 080 (+770) | 119 355 (+3 177) |
14 Франция | 29 575 | 73 667 |
15 Пакистан | 2 975 | 58 437 |
16 Саудовская Аравия | 1 091 | 91 662 |
17 Канада | 8 254 | 62 017 (+221) |
18 Бангладеш | 1 305 | 38 189 |
19 Китай | 4 634 | 78 394 (+15) |
20 Катар | 82 | 62 172 |
21 ЮАР | 1 674 | 44 331 |
22 Бельгия | 9 675 | 16 684 |
23 Колумбия | 1 864 (+63) | 21 326 (+960) |
24 Беларусь | 324 | 32 735 |
25 Швеция | 5 041 | 0 |
26 Египет | 1 850 | 13 141 (+411) |
27 Нидерланды | 6 074 | 0 |
28 Эквадор | 4 007 | 23 881 |
29 ОАЭ | 295 | 29 537 |
30 Индонезия | 2 276 | 16 243 |
31 Сингапур | 26 | 31 938 |
32 Португалия | 1 523 | 23 580 |
33 Кувейт | 306 | 28 896 |
34 Аргентина | 913 (+27) | 10 512 |
35 Украина | 943 | 14 943 |
36 Швейцария | 1 956 | 28 900 |
37 Польша | 1 286 | 14 921 |
38 Филиппины | 1 108 | 6 820 |
39 Афганистан | 504 | 6 158 |
40 Оман | 116 | 11 797 |
41 Ирландия | 1 710 | 22 698 |
42 Ирак | 773 | 10 770 |
43 Доминиканская Республика | 633 | 14 216 |
44 Румыния | 1 451 | 16 117 |
45 Панама | 470 (+13) | 13 774 |
46 Боливия | 679 (+20) | 4 002 (+250) |
47 Бахрейн | 49 | 14 185 (+319) |
48 Израиль | 303 | 15 459 |
49 Армения | 302 | 6 814 |
50 Нигерия | 469 (+14) | 5 967 (+344) |
51 Япония | 931 (+4) | 15 850 (+149) |
52 Австрия | 687 | 16 099 |
53 Казахстан | 97 | 9 920 |
54 Молдова | 433 | 7 077 |
55 Гана | 66 | 4 410 |
56 Сербия | 257 | 11 511 |
57 Дания | 598 | 11 185 |
58 Южная Корея | 280 (+1) | 10 800 (+26) |
59 Алжир | 799 | 7 943 |
60 Гватемала | 432 (+14) | 2 200 (+104) |
61 Азербайджан | 133 | 6 075 |
62 Гондурас | 336 (+6) | 1 116 (+41) |
63 Чехия | 333 | 7 399 |
64 Камерун | 276 | 5 570 |
65 Марокко | 213 | 7 993 |
66 Норвегия | 243 | 8 138 |
67 Малайзия | 121 | 7 873 |
68 Судан | 487 (+10) | 2 966 (+146) |
69 Австралия | 102 | 6 868 (+9) |
70 Непал | 20 | 1 167 |
71 Финляндия | 326 | 6 200 |
72 Кот-д’Ивуар | 48 (+2) | 2 749 (+112) |
73 Узбекистан | 19 | 4 131 |
74 Сенегал | 73 | 3 606 |
75 Таджикистан | 51 | 3 700 |
76 Демократическая Республика Конго | 115 | 640 |
77 Гвинея | 26 | 3 364 (+37) |
78 Гаити | 80 | 24 |
79 Джибути | 43 | 3 411 |
80 Македония | 210 | 1 803 |
81 Габон | 30 (+1) | 1 505 (+73) |
82 Люксембург | 110 | 3 935 |
83 Венгрия | 567 | 2 547 |
84 Сальвадор | 79 (+1) | 2 137 |
85 Кения | 107 | 1 353 |
86 Эфиопия | 63 | 849 |
87 Болгария | 184 (+3) | 1 880 (+63) |
88 Венесуэла | 28 (+1) | 835 |
89 Греция | 187 | 1 374 |
90 Босния и Герцеговина | 168 | 2 197 |
91 Таиланд | 58 | 2 996 |
92 Сомали | 88 | 685 |
93 Центрально-Африканская Республика | 18 | 402 |
94 Кыргызстан | 30 | 1 902 |
95 Майотта | 29 | 2 066 (+8) |
96 Куба | 84 | 1 999 |
97 Хорватия | 107 | 2 141 |
98 Мавритания | 95 | 427 |
99 Мальдивские острова | 8 | 1 677 |
100 Эстония | 69 | 1 743 |
101 Шри-Ланка | 11 | 1 397 |
102 Мали | 107 | 1 168 |
103 Коста-Рика | 12 | 899 |
104 Никарагуа | 64 | 1 238 |
105 Исландия | 10 | 1 797 |
106 Южный Судан | 31 (+1) | 89 (+31) |
107 Литва | 76 | 1 447 |
108 Албания | 38 | 1 077 |
109 Экваториальная Гвинея | 32 | 515 |
110 Словакия | 28 | 1 437 |
111 Французская Гвиана | 5 | 663 |
112 Новая Зеландия | 22 | 1 482 |
113 Словения | 109 | 1 359 |
114 Гвинея-Бисау | 15 | 153 |
115 Ливан | 32 | 907 |
116 Замбия | 11 | 1 142 |
117 Мадагаскар | 12 | 450 |
118 Парагвай | 13 | 711 |
119 Сьерра-Леоне | 51 | 707 |
120 Тунис | 50 | 1 004 |
121 Гонконг | 4 | 1 071 |
122 Латвия | 30 | 875 |
123 Нигер | 67 (+1) | 893 (+8) |
124 Иордания | 9 | 693 |
125 Кипр | 18 | 816 |
126 Йемен | 244 | 271 |
127 Буркина Фасо | 53 | 809 |
128 Грузия | 14 | 731 |
129 Конго | 27 | 391 |
130 Андорра | 52 | 791 |
131 Чад | 74 | 721 |
132 Уругвай | 24 | 810 (+9) |
133 Кабо-Верде | 7 | 377 (+16) |
134 Уганда | 0 | 420 |
135 Сан-Марино | 42 | 591 |
136 Сан-Томе и Принсипи | 12 | 188 |
137 Мальта | 9 | 610 |
138 Мозамбик | 4 | 160 |
139 Руанда | 2 | 347 (+9) |
140 Ямайка | 10 | 451 (+2) |
141 Бенин | 9 | 237 |
142 Малави | 6 | 73 |
143 Нормандские острова | 48 | 512 |
144 Эсватини | 4 | 262 |
145 Палестина | 3 | 415 |
146 Того | 13 | 353 (+9) |
147 Либерия | 33 | 240 |
148 Танзания | 21 | 183 |
149 Ливия | 10 | 78 (+2) |
150 Реюньон | 1 | 460 |
151 Тайвань | 7 | 434 |
152 Зимбабве | 4 | 63 |
153 Маврикий | 10 | 325 |
154 Остров Мэн | 24 | 312 |
155 Вьетнам | 0 | 325 |
156 Черногория | 9 | 315 |
157 Мьянма | 6 | 185 |
158 Суринам | 6 | 48 |
159 Мартиника | 14 | 98 |
160 Монголия | 0 | 111 |
161 Коморские острова | 3 | 127 |
162 Каймановы острова | 1 | 132 (+9) |
163 Фарерские острова | 0 | 187 |
164 Сирия | 7 | 78 |
165 Гибралтар | 0 | 176 |
166 Гайана | 12 | 102 (+3) |
167 Гваделупа | 14 | 157 |
168 Ангола | 7 (+1) | 64 |
169 Бермуды | 9 | 128 |
170 Бруней | 3 | 138 |
171 Эритрея | 0 | 39 |
172 Камбоджа | 0 | 126 |
173 Тринидад и Тобаго | 8 | 109 |
174 Багамские Острова | 11 | 72 |
175 Бурунди | 1 | 75 |
176 Аруба | 3 | 98 |
177 Монако | 4 | 94 |
178 Барбадос | 7 | 85 (+2) |
179 Лихтенштейн | 1 | 55 |
180 Ботсвана | 1 | 25 (+1) |
181 Синт-Мартен | 15 | 62 |
182 Бутан | 0 | 24 |
183 Французская Полинезия | 0 | 60 |
184 Макао | 0 | 45 |
185 Сен-Мартен | 3 | 36 |
186 Намибия | 0 | 19 |
187 Гамбия | 1 | 24 |
188 Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 25 |
189 Антигуа и Барбуда | 3 | 22 |
190 Восточный Тимор | 0 | 24 |
191 Кюрасао | 1 | 19 |
192 Гренада | 0 | 22 |
193 Белиз | 2 | 16 |
194 Новая Каледония | 0 | 21 |
195 Святая Люсия | 0 | 18 |
196 Лаос | 0 | 19 |
197 Фиджи | 0 | 18 |
198 Доминика | 0 | 16 |
199 Сент Китс и Невис | 0 | 15 |
200 Гренландия | 0 | 13 |
201 Фолклендские острова | 0 | 13 |
202 Ватикан | 0 | 12 |
203 Туркс и Кейкос | 1 | 11 |
204 Сейшеллы | 0 | 11 |
205 Монтсеррат | 1 | 10 |
206 Западная Сахара | 1 | 8 |
207 Папуа Новая Гвинея | 0 | 8 |
208 Британские Виргинские острова | 1 | 7 |
209 Карибские Нидерланды | 0 | 7 |
210 Сен-Бартелеми | 0 | 6 |
211 Лесото | 0 | 2 |
212 Ангуилья | 0 | 3 |
213 Сен-Пьер и Микелон | 0 | 1 |
Статистика за предыдущие дни:
- Пандемия коронавируса: статистика и главные события на 17 июня
- Пандемия коронавируса: статистика и главные события на 16 июня
- Пандемия коронавируса: статистика и главные события на 15 июня
- Пандемия коронавируса: статистика и главные события на 13 июня
- Пандемия коронавируса: статистика и главные события на 12 июня
- Пандемия коронавируса — Самое актуальное на 11 июня
- Пандемия коронавируса — Самое актуальное на 10 июня
- Когда закончится пандемия коронавируса в России прогноз
Главное о коронавирусе
- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 8 миллионов человек. Более 440 тысяч заболевших скончались.
- В России, по официальным данным на 17 июня, коронавирус выявили у 553 301 человек. Число активных случаев COVID-19 в стране составляет 241 481. Больше всего заразившихся в Москве (209 745) и Московской области (51 416). За все время от заболевания излечились более 304 тысяч россиян, а умерли — 7 478.
- Ученые из США и Китая выяснили, что люди могут никогда не выработать иммунитет к коронавирусу. Это связано с тем, что в некоторых случаях антитела исчезают после выздоровления пациента.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число новых случаев заболевания COVID-19 в России может дойти до минимума за месяц. Также она указала на бессимптомное течение болезни у половины россиян.
- Почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны отправили на две недели на карантин. Именно они будут присутствовать на параде Победы, находясь на трибуне Красной площади рядом с президентом Владимиром Путиным.